Nazwa marki: | Pufeng |
Numer modelu: | PF040K |
MOQ: | 10 rolek |
Cena £: | $0.01~0.5/roll |
Warunki płatności: | T/T |
1, folia poliamidowa nie zmiękcza się przy podwyższonych temperaturach, dlatego folia zapewnia doskonałą powierzchnię uwalniania przy podwyższonych temperaturach.
temperatury.
2, Dostępne na kartonie lub polietylenie.
3Nie wymaga ponownej obróbki, co zapewnia wysoką wydajność.
4,Chroni powierzchnie i pomaga zmniejszyć ilość części zamiennych.
Opakowanie i dostawa
Szczegóły opakowania | Każdy zwój: zamknięty przezroczysty worek optowy; worek z tworzyw sztucznych; pudełko kartonowe; Albo zgodnie z wymaganiami klienta. |
||||
Port | Shenzhen | ||||
Wielkość pojedynczego opakowania: | 90,5 x 9,5 x 2 cm | ||||
Pojedyncza masa brutto: | 00,046 kg | ||||
Zdolność do zaopatrzenia | 100000 sztuk miesięcznie | ||||
Inne atrybuty
Nazwa produktu | Taśma bateryjna polimidowa odporna na ciepło | ||||
Kolory | Złoto | ||||
Szerokość | 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM | ||||
Gęstość | 00,05 mm lub na zamówienie | ||||
Certyfikat | BSCI, RoHS, ISO 9001, REACH | ||||
Próbka | Wolnie. | ||||
Odporność na temperaturę | 260 stopni Celsjusza | ||||
Długość |
33m, 66m lub na zamówienie |
Nazwa marki: | Pufeng |
Numer modelu: | PF040K |
MOQ: | 10 rolek |
Cena £: | $0.01~0.5/roll |
Szczegóły opakowania: | Każda rolka: uszczelnij przezroczystą torbę przeciwpożarową; Torba plastikowa; Pudełko kartonowe; Lu |
Warunki płatności: | T/T |
1, folia poliamidowa nie zmiękcza się przy podwyższonych temperaturach, dlatego folia zapewnia doskonałą powierzchnię uwalniania przy podwyższonych temperaturach.
temperatury.
2, Dostępne na kartonie lub polietylenie.
3Nie wymaga ponownej obróbki, co zapewnia wysoką wydajność.
4,Chroni powierzchnie i pomaga zmniejszyć ilość części zamiennych.
Opakowanie i dostawa
Szczegóły opakowania | Każdy zwój: zamknięty przezroczysty worek optowy; worek z tworzyw sztucznych; pudełko kartonowe; Albo zgodnie z wymaganiami klienta. |
||||
Port | Shenzhen | ||||
Wielkość pojedynczego opakowania: | 90,5 x 9,5 x 2 cm | ||||
Pojedyncza masa brutto: | 00,046 kg | ||||
Zdolność do zaopatrzenia | 100000 sztuk miesięcznie | ||||
Inne atrybuty
Nazwa produktu | Taśma bateryjna polimidowa odporna na ciepło | ||||
Kolory | Złoto | ||||
Szerokość | 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM | ||||
Gęstość | 00,05 mm lub na zamówienie | ||||
Certyfikat | BSCI, RoHS, ISO 9001, REACH | ||||
Próbka | Wolnie. | ||||
Odporność na temperaturę | 260 stopni Celsjusza | ||||
Długość |
33m, 66m lub na zamówienie |