![]() |
Nazwa marki: | PUFENG |
Numer modelu: | PF0402 |
MOQ: | 1 rolka |
Cena £: | USD1~USD50 |
Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni roboczych normalnie |
Warunki płatności: | T/T |
Materiał:
Cechy produktu/stosowania:
Pozycja | Gęstość - Co? |
Kolor | Przyczepność skórkowania |
Odporność ((Ω)
|
Własność moc 1 kg/25 mm/h |
Długo... termin temperatury godzinę (C) |
PF0402 | 20 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | miedź | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
Nie ma problemu.
.
![]() |
Nazwa marki: | PUFENG |
Numer modelu: | PF0402 |
MOQ: | 1 rolka |
Cena £: | USD1~USD50 |
Szczegóły opakowania: | pakowanie w kartony |
Warunki płatności: | T/T |
Materiał:
Cechy produktu/stosowania:
Pozycja | Gęstość - Co? |
Kolor | Przyczepność skórkowania |
Odporność ((Ω)
|
Własność moc 1 kg/25 mm/h |
Długo... termin temperatury godzinę (C) |
PF0402 | 20 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | miedź | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | miedź | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
Nie ma problemu.
.