| Nazwa marki: | PUFENG |
| Numer modelu: | PF1106 |
| MOQ: | 1 rolka |
| Cena £: | USD1~USD50 |
| Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni roboczych normalnie |
| Warunki płatności: | T/T |
Materiał:
Cechy produktu/Zastosowania:
| Pozycja | Grubość (um) |
Kolor | Klej |
Przyczepność (N/24mm) |
Trzymanie siły(Godzina) |
Temp- odporność (℃) |
| PF1106 | 40-60 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧29 | ≧24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧211 | ≧24 | 160 |
| PF1111 | 110 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧212 | ≧24 | 160 |
| PF1112 | 120 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧213 | ≧24 | 160 |
| PF1114 | 140 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧215 | ≧24 | 160 |
| PF1114M | 140 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧220 | ≧24 | 160 |
| PF1116 | 160 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧216 | ≧24 | 160 |
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | PUFENG |
| Numer modelu: | PF1106 |
| MOQ: | 1 rolka |
| Cena £: | USD1~USD50 |
| Szczegóły opakowania: | pakowanie w kartony |
| Warunki płatności: | T/T |
Materiał:
Cechy produktu/Zastosowania:
| Pozycja | Grubość (um) |
Kolor | Klej |
Przyczepność (N/24mm) |
Trzymanie siły(Godzina) |
Temp- odporność (℃) |
| PF1106 | 40-60 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧29 | ≧24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧211 | ≧24 | 160 |
| PF1111 | 110 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧212 | ≧24 | 160 |
| PF1112 | 120 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧213 | ≧24 | 160 |
| PF1114 | 140 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧215 | ≧24 | 160 |
| PF1114M | 140 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧220 | ≧24 | 160 |
| PF1116 | 160 | Zielony, Niebieski, Czerwony | Silikon | ≧216 | ≧24 | 160 |
![]()
![]()
![]()