|
|
| Nazwa marki: | PF |
| Numer modelu: | KP5050 |
| MOQ: | 10R |
| Cena £: | USD30.5-40.5 |
| Czas dostawy: | 3-5 dni |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Wycinanie 0,075 mm Elektroniczna taśma poliamidowa Kapton Odporność na ciepło
Szczegóły produktu
| Grubość | 0,0125-0,075 mm |
| Kolor | Bursztyn;Żółty, Złoty |
| Szerokość | Dostosowywanie |
| Uszczelka | woreczek foliowy, pudełko kartonowe |
| Stosowanie | Przemysł elektroniczny ect |
| Próbka | dostępna próbka |
| odporność na temperaturę | -269 ℃ do 400 ℃ |
| Różnica grubości | ± 0,003 mm |
| Długość | 5 m do 1000 m |
| Aplikacja | niskie napięcie, wysoka temperatura, izolacja elektryczna |
| Słowa kluczowe produktu | folia kapton, cena folii poliimidowej pi, folia poliimidowa o wysokiej temperaturze do cewki drgającej; |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | PF |
| Numer modelu: | KP5050 |
| MOQ: | 10R |
| Cena £: | USD30.5-40.5 |
| Szczegóły opakowania: | Każda taśma jest kurczliwa, etykieta jest opcjonalna w razie potrzeby |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Wycinanie 0,075 mm Elektroniczna taśma poliamidowa Kapton Odporność na ciepło
Szczegóły produktu
| Grubość | 0,0125-0,075 mm |
| Kolor | Bursztyn;Żółty, Złoty |
| Szerokość | Dostosowywanie |
| Uszczelka | woreczek foliowy, pudełko kartonowe |
| Stosowanie | Przemysł elektroniczny ect |
| Próbka | dostępna próbka |
| odporność na temperaturę | -269 ℃ do 400 ℃ |
| Różnica grubości | ± 0,003 mm |
| Długość | 5 m do 1000 m |
| Aplikacja | niskie napięcie, wysoka temperatura, izolacja elektryczna |
| Słowa kluczowe produktu | folia kapton, cena folii poliimidowej pi, folia poliimidowa o wysokiej temperaturze do cewki drgającej; |
![]()
![]()
![]()
![]()