Nazwa marki: | ROGERS INOAC |
MOQ: | 1 rolka |
Cena £: | USD 0.1~100 per roll |
Czas dostawy: | 3 ~ 7 dni roboczych |
Warunki płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Uszczelka z pianki poliuretanowej o grubości 3 mm z mikrokomórkowej pianki poliuretanowej
PORON® i NanNex są stosowane wokół ekranów LCD, głośników, baterii, diod LED i innych ważnych elementów urządzeń komunikacyjnych.
Rodzaj | Grubość (mm) |
Funkcjonować | Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
LE-20 | 2,0~6,0 | - | Miękki | Czarny | 200kg/m3 | 0,30 MPa | 150% | 1,3N/mm | 0,02 MPa | 7,9% |
L-24 | 3.0~15.0 | - | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | 0,54 MPa | 115% | 1,8N/mm | 0,04 MPa | 2,7% |
L-32 | 1,5~6,0 | - | Normalna | Czarny | 320kg/m3 | 0,77 MPa | 150% | 2,4 N/mm | 0,08 MPa | 3,4% |
H-24 | 3.0~12,0 | - | Normalna | Czarny | 240kg/m3 | 0,88 MPa | 150% | 2,8N/mm | 0,08 MPa | 3,3% |
H-32 | 1,5~6,0 | - | Normalna | Czarny | 320kg/m3 | 1,44 MPa | 155% | 3,3 N/mm | 0,14 MPa | 3,1% |
H-48 | 0,45~4,0 | - | Ciężko | Czarny | 480 kg/m²3 | 2,35 MPa | 140% | 6,2 N/mm | 0,25 MPa | 5,9% |
HH-48 | 0,8~6,0 | Kolor (inny niż czarny) | Ciężko | Czarny | 480 kg/m²3 | 2,65 MPa | 140% | 7,4 N/mm | 0,39 MPa | 4,7% |
Rodzaj | Grubość (mm) |
Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-S-15P | 0,5~2,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,006 MPa*1 | 1,0% |
SR-S-20P | 0,3~0,4 | Miękki | Czarny | 200kg/m3 | - | - | - | 0,008 MPa*1 | 1,6% |
SR-S-24P | 0,7~3,0 | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | - | - | - | 0,008 MPa | 2,7% |
SR-S-32P | 0,2~2,0 | Miękki | Czarny | 320kg/m3 | - | - | - | 0,011 MPa | 2,2% |
SR-S-40P | 0,4~1,5 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,015 MPa | 2,0% |
SR-S-48P | 0,3 | Miękki | Czarny | 480 kg/m²3 | - | - | - | 0,022 MPa | 2,0% |
SR-S-70P | 0,15~0,2 | Miękki | Czarny | 700kg/m²3 | - | - | - | 0,016 MPa*2 | 4,0%*4 |
SR-S-15PN | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,005 MPa*1 | 1,5% |
TSR-15P | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa*1 | 1,0% |
SR-N-15P | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa*1 | 2,0% |
SR-U-40P | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,015 MPa | 4,0% |
ASRS-40PA | 0,4~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,020 MPa | 2,0% |
SS-24P | 1,0 | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa | 1,6% |
SS-32P | 0,5 | Miękki | Czarny | 320kg/m3 | - | - | - | 0,010 MPa | 2,0% |
WP-24P | 0,5~2,0 | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | - | - | - | 0,022 MPa | 4,2% |
WP-32P | 0,3~2,0 | Miękki | Czarny | 320kg/m3 | - | - | - | 0,051 MPa | 4,9% |
WP-40P | 0,3~2,0 | Normalna | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,071 MPa | 5,7% |
MS-40P | 0,4~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,054 MPa | 3,0% |
MS-40PR | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,064 MPa | 2,0% |
MH-48P | 0,3 | Ciężko | Czarny | 480 kg/m²3 | - | - | - | 0,284 MPa | 4,0% |
EXT | 0,1 | Miękki | Czarny | 900 kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa*2 | 6,8%*4 |
Rodzaj | Grubość (mm) |
Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
TL4400 | 1,0~6,0 | Normalna | Biały | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% |
TL4401 | 1,0~6,0 | Normalna | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% | |
TL4402 | 1,0~3,0 | Normalna | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% | |
TL4403 | 1,0~3,0 | Normalna | Czarny | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% |
TL4700 | 3.0~8.0 | Miękki | Biały | 180kg/m3 | 0,19 MPa | 48% | - | 0.028MPa | 5,0% |
TL3503 | 1,0~6,0 | Normalna | Czarny | 260 kg/m3 | 0,32 MPa | 70% | - | 0,036 MPa | 6,0% |
TL3503VT | 1,0~6,0 | Normalna | Czarny | 260 kg/m3 | 0,32 MPa | 70% | - | 0,036 MPa | 6,0% |
Rodzaj | Grubość (mm) |
Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
BF-1000 (biały) | 1,6~25,4 | Miękki | Biały | 220kg/m3 | 0,25 MPa | 100% | - | 0,021 MPa | 2,9% |
BF-1000 (szary) | 1,6~25,4 | Miękki | 220kg/m3 | 0,25 MPa | 100% | - | 0,021 MPa | 2,9% | |
HT-800 (szary) | 0,8~12,7 | Normalna | 320kg/m3 | 0,37 MPa | 73% | - | 0,073 MPa | 1,1% | |
HT-800 (czarny) | 0,8~12,7 | Normalna | Czarny | 320kg/m3 | 0,37 MPa | 73% | - | 0,073 MPa | 1,1% |
HT-820 | 0,8~6,4 | Normalna | 390 kg/m²3 | 0,41 MPa | 53% | - | 0,106 MPa | 3,7% | |
HT-840 | 1,6~6,4 | Ciężko | 470 kg/m²3 | 0,49 MPa | 50% | - | 0,178 MPa | 1,9% |
Nazwa produktu | pianka poronowa |
Materiał | Poron |
Materiał złożony | Poznaj ASTM D2000 i może być zatwierdzony przez UL, FDA, ROHS, REACH! |
Twardość | Od 15-90 brzegu A |
Kolor | Zgodnie z życzeniem |
Rozmiar | Niestandardowy rozmiar |
Nieruchomość | 1. Odporność na ozon i chemikalia |
2. Odporność na wysoką temperaturę | |
3. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne | |
4. Anti-aging, anti-radiation, dobra elastyczność, dobra elastyczność; | |
Pakiet | Worek PE, karton |
Czas realizacji | 2 dni na próbkę, 5-7 dni na produkt masowy |
Cechy | Niska kompresja, doskonała przyczepność i pochłanianie energii. O dużej sprężystości, może być sprasowany do 0,2 mm. Wysoka stabilność wymiarowa.Jego działanie jest następujące: przeciwwstrząsowe, wodoodporne, uszczelniające.Produkuje wysokiej jakości przedmiot w wyniku dojrzałej technologii i dokładnej formy laserowej. Rozmiar produktu, kształt, charakterystyka może być według próbek klientów lub procesu ciągnienia produkcji proofingu. Rozciągliwość: 80-155%. Klej (jednostronny lub dwustronny): 3m/tesa/nitto/song lub nasz normalny. |
Opis | Poron należy do mikrokomórkowej pianki poliuretanowej, ma szerokie zastosowanie w wymagających wstrząsach, uszczelnieniach. Takich jak precyzyjne produkty elektroniczne, części samochodowe i inne precyzyjne urządzenia przemysłowe. Szeroko stosowany w elektronice, urządzeniach elektrycznych, bateriach, telefonach komórkowych, aparatach cyfrowych, a nawet samochodach i innych precyzyjnych częściach. |
Nasze Usługi
1. Twoje zapytanie dotyczące naszego produktu zostanie udzielone w ciągu 12 godzin.
2. Projekty OEM lub ODM są bardzo mile widziane.
3. Możemy sztancować lub projektować produkty zgodnie z Twoimi wymaganiami.
4. Oferowana doskonała usługa posprzedażna, skontaktuj się z nami, jeśli masz pytanie.
5. Pakowanie jako twoja prośba i szybka dostawa
FAQ
1) Jak zamówić w PUFENG?
Po prostu wyślij nam e-mail lub zadzwoń.
2) Czy oferujecie bezpłatną próbkę do testowania?
Tak, oferujemy darmowe próbki.
3) Jak wysłać zamówienie?
Zaproponujemy Ci odpowiedni sposób wysyłki, drogą morską, lotniczą lub kurierem.Oczywiście, jeśli będziesz miał własnego spedytora, to żaden problem.
4) Czy możemy zaufać jakości produktu PUFENG?
Jasne, nie martw się o to.Nasza jakość będzie absolutnie zgodna z wysyłaną próbką.Jeśli nie, zajmiemy się tym.
5) Jakie płatności akceptuje PUFENG?
W przypadku małej ilości prosimy o 100% zaawansowaną płatność TT;inne warunki do negocjacji.
6) A co z czasem realizacji zamówienia?
Jeśli zamówiona taśma ma zapas, możemy wysłać ją w ciągu 1 ~ 3 dni.
Jeśli zażądano wykrojników, czas realizacji jest zgodny z ilością.
Nazwa marki: | ROGERS INOAC |
MOQ: | 1 rolka |
Cena £: | USD 0.1~100 per roll |
Szczegóły opakowania: | Standard Export Packing. Standardowe opakowanie eksportowe. Ship by Carton Box. |
Warunki płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Uszczelka z pianki poliuretanowej o grubości 3 mm z mikrokomórkowej pianki poliuretanowej
PORON® i NanNex są stosowane wokół ekranów LCD, głośników, baterii, diod LED i innych ważnych elementów urządzeń komunikacyjnych.
Rodzaj | Grubość (mm) |
Funkcjonować | Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
LE-20 | 2,0~6,0 | - | Miękki | Czarny | 200kg/m3 | 0,30 MPa | 150% | 1,3N/mm | 0,02 MPa | 7,9% |
L-24 | 3.0~15.0 | - | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | 0,54 MPa | 115% | 1,8N/mm | 0,04 MPa | 2,7% |
L-32 | 1,5~6,0 | - | Normalna | Czarny | 320kg/m3 | 0,77 MPa | 150% | 2,4 N/mm | 0,08 MPa | 3,4% |
H-24 | 3.0~12,0 | - | Normalna | Czarny | 240kg/m3 | 0,88 MPa | 150% | 2,8N/mm | 0,08 MPa | 3,3% |
H-32 | 1,5~6,0 | - | Normalna | Czarny | 320kg/m3 | 1,44 MPa | 155% | 3,3 N/mm | 0,14 MPa | 3,1% |
H-48 | 0,45~4,0 | - | Ciężko | Czarny | 480 kg/m²3 | 2,35 MPa | 140% | 6,2 N/mm | 0,25 MPa | 5,9% |
HH-48 | 0,8~6,0 | Kolor (inny niż czarny) | Ciężko | Czarny | 480 kg/m²3 | 2,65 MPa | 140% | 7,4 N/mm | 0,39 MPa | 4,7% |
Rodzaj | Grubość (mm) |
Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-S-15P | 0,5~2,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,006 MPa*1 | 1,0% |
SR-S-20P | 0,3~0,4 | Miękki | Czarny | 200kg/m3 | - | - | - | 0,008 MPa*1 | 1,6% |
SR-S-24P | 0,7~3,0 | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | - | - | - | 0,008 MPa | 2,7% |
SR-S-32P | 0,2~2,0 | Miękki | Czarny | 320kg/m3 | - | - | - | 0,011 MPa | 2,2% |
SR-S-40P | 0,4~1,5 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,015 MPa | 2,0% |
SR-S-48P | 0,3 | Miękki | Czarny | 480 kg/m²3 | - | - | - | 0,022 MPa | 2,0% |
SR-S-70P | 0,15~0,2 | Miękki | Czarny | 700kg/m²3 | - | - | - | 0,016 MPa*2 | 4,0%*4 |
SR-S-15PN | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,005 MPa*1 | 1,5% |
TSR-15P | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa*1 | 1,0% |
SR-N-15P | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 150kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa*1 | 2,0% |
SR-U-40P | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,015 MPa | 4,0% |
ASRS-40PA | 0,4~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,020 MPa | 2,0% |
SS-24P | 1,0 | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa | 1,6% |
SS-32P | 0,5 | Miękki | Czarny | 320kg/m3 | - | - | - | 0,010 MPa | 2,0% |
WP-24P | 0,5~2,0 | Miękki | Czarny | 240kg/m3 | - | - | - | 0,022 MPa | 4,2% |
WP-32P | 0,3~2,0 | Miękki | Czarny | 320kg/m3 | - | - | - | 0,051 MPa | 4,9% |
WP-40P | 0,3~2,0 | Normalna | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,071 MPa | 5,7% |
MS-40P | 0,4~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,054 MPa | 3,0% |
MS-40PR | 0,5~1,0 | Miękki | Czarny | 400kg/m3 | - | - | - | 0,064 MPa | 2,0% |
MH-48P | 0,3 | Ciężko | Czarny | 480 kg/m²3 | - | - | - | 0,284 MPa | 4,0% |
EXT | 0,1 | Miękki | Czarny | 900 kg/m3 | - | - | - | 0,007 MPa*2 | 6,8%*4 |
Rodzaj | Grubość (mm) |
Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
TL4400 | 1,0~6,0 | Normalna | Biały | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% |
TL4401 | 1,0~6,0 | Normalna | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% | |
TL4402 | 1,0~3,0 | Normalna | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% | |
TL4403 | 1,0~3,0 | Normalna | Czarny | 270 kg/m3 | 0,38 MPa | 60% | - | 0,056 MPa | 5,0% |
TL4700 | 3.0~8.0 | Miękki | Biały | 180kg/m3 | 0,19 MPa | 48% | - | 0.028MPa | 5,0% |
TL3503 | 1,0~6,0 | Normalna | Czarny | 260 kg/m3 | 0,32 MPa | 70% | - | 0,036 MPa | 6,0% |
TL3503VT | 1,0~6,0 | Normalna | Czarny | 260 kg/m3 | 0,32 MPa | 70% | - | 0,036 MPa | 6,0% |
Rodzaj | Grubość (mm) |
Twardość | Kolor | Gęstość (JIS K 6401) |
Wytrzymałość na rozciąganie (JIS K 6251) |
Wydłużenie (JIS K 6251) |
Siła łez (JIS K 6252) |
25% CLD (JIS K 6254) |
Kompresja ustawić (JIS K 6401) |
BF-1000 (biały) | 1,6~25,4 | Miękki | Biały | 220kg/m3 | 0,25 MPa | 100% | - | 0,021 MPa | 2,9% |
BF-1000 (szary) | 1,6~25,4 | Miękki | 220kg/m3 | 0,25 MPa | 100% | - | 0,021 MPa | 2,9% | |
HT-800 (szary) | 0,8~12,7 | Normalna | 320kg/m3 | 0,37 MPa | 73% | - | 0,073 MPa | 1,1% | |
HT-800 (czarny) | 0,8~12,7 | Normalna | Czarny | 320kg/m3 | 0,37 MPa | 73% | - | 0,073 MPa | 1,1% |
HT-820 | 0,8~6,4 | Normalna | 390 kg/m²3 | 0,41 MPa | 53% | - | 0,106 MPa | 3,7% | |
HT-840 | 1,6~6,4 | Ciężko | 470 kg/m²3 | 0,49 MPa | 50% | - | 0,178 MPa | 1,9% |
Nazwa produktu | pianka poronowa |
Materiał | Poron |
Materiał złożony | Poznaj ASTM D2000 i może być zatwierdzony przez UL, FDA, ROHS, REACH! |
Twardość | Od 15-90 brzegu A |
Kolor | Zgodnie z życzeniem |
Rozmiar | Niestandardowy rozmiar |
Nieruchomość | 1. Odporność na ozon i chemikalia |
2. Odporność na wysoką temperaturę | |
3. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne | |
4. Anti-aging, anti-radiation, dobra elastyczność, dobra elastyczność; | |
Pakiet | Worek PE, karton |
Czas realizacji | 2 dni na próbkę, 5-7 dni na produkt masowy |
Cechy | Niska kompresja, doskonała przyczepność i pochłanianie energii. O dużej sprężystości, może być sprasowany do 0,2 mm. Wysoka stabilność wymiarowa.Jego działanie jest następujące: przeciwwstrząsowe, wodoodporne, uszczelniające.Produkuje wysokiej jakości przedmiot w wyniku dojrzałej technologii i dokładnej formy laserowej. Rozmiar produktu, kształt, charakterystyka może być według próbek klientów lub procesu ciągnienia produkcji proofingu. Rozciągliwość: 80-155%. Klej (jednostronny lub dwustronny): 3m/tesa/nitto/song lub nasz normalny. |
Opis | Poron należy do mikrokomórkowej pianki poliuretanowej, ma szerokie zastosowanie w wymagających wstrząsach, uszczelnieniach. Takich jak precyzyjne produkty elektroniczne, części samochodowe i inne precyzyjne urządzenia przemysłowe. Szeroko stosowany w elektronice, urządzeniach elektrycznych, bateriach, telefonach komórkowych, aparatach cyfrowych, a nawet samochodach i innych precyzyjnych częściach. |
Nasze Usługi
1. Twoje zapytanie dotyczące naszego produktu zostanie udzielone w ciągu 12 godzin.
2. Projekty OEM lub ODM są bardzo mile widziane.
3. Możemy sztancować lub projektować produkty zgodnie z Twoimi wymaganiami.
4. Oferowana doskonała usługa posprzedażna, skontaktuj się z nami, jeśli masz pytanie.
5. Pakowanie jako twoja prośba i szybka dostawa
FAQ
1) Jak zamówić w PUFENG?
Po prostu wyślij nam e-mail lub zadzwoń.
2) Czy oferujecie bezpłatną próbkę do testowania?
Tak, oferujemy darmowe próbki.
3) Jak wysłać zamówienie?
Zaproponujemy Ci odpowiedni sposób wysyłki, drogą morską, lotniczą lub kurierem.Oczywiście, jeśli będziesz miał własnego spedytora, to żaden problem.
4) Czy możemy zaufać jakości produktu PUFENG?
Jasne, nie martw się o to.Nasza jakość będzie absolutnie zgodna z wysyłaną próbką.Jeśli nie, zajmiemy się tym.
5) Jakie płatności akceptuje PUFENG?
W przypadku małej ilości prosimy o 100% zaawansowaną płatność TT;inne warunki do negocjacji.
6) A co z czasem realizacji zamówienia?
Jeśli zamówiona taśma ma zapas, możemy wysłać ją w ciągu 1 ~ 3 dni.
Jeśli zażądano wykrojników, czas realizacji jest zgodny z ilością.